| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | нет |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 136х118х162 |
| Консоль | 7.5" LCD синий/белый. Отображаются время тренировки, скорость, дистанции, калории, нагрузка, пульс, количество шагов в минуту |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Консоль | 7" монохромный с подсветкой |
| Показания консоли | время, расстояние, калории,калори в час, уровень наклона, скорость, пульс, среднее значение пульса, нагрузка, скорость вращения педалей, мощность |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 184 x 76 x 178 |
| Консоль | цветной сенсорный LCD-дисплей диагональю 14 см с профилем тренировки |
| Показания консоли | тренировочный профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat) |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Вентилятор | нет |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Гарантия | Рама – 5 лет, Приводная система – 1 год, Электронные блоки – 1 год, Детали износа - 0,5 года |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 208х81х184 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 208х81х81 |
| Консоль | LED. Отображаются профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat). |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 157х81х66 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 132х77х65 |
| Консоль | 7" цветной, сенсорный Web-Enabled Touchscreen. Отображаются прошедшее время, пройденное расстояние, интенсивность тренировки, количество сожженных калорий, уровень наклона, преодоленный маршрут, скорость, ваш пульс. |
| Показания консоли | Прошедшее время, пройденное расстояние, интенсивность тренировки, количество сожженных калорий, уровень наклона, преодоленный маршрут, скорость, ваш пульс. |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 172х57х162 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 180х57х87 |
| Консоль | 6.5" LCD дисплей с голубой подсветкой Отображаются время тренировки, скорость, дистанции, калории, нагрузка, пульс, количество шагов в минуту, нагрузка в Ватт |
| Показания консоли | время, дистанция, калории, пульс |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Гарантия | дифференцированная до 2-х лет |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 160 x 65 x 164 |
| Консоль | двухцветный LCD-дисплей диагональю 14 см с профилем тренировки |
| Показания консоли | профиль программ, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (BodyFat) |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Вентилятор | нет |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Гарантия | Рама – 5 лет, Приводная система - 1 год, Электронные блоки – 1 год, Детали износа - 0,5 года |
Характеристики
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 202.6х57.6x88 |
| Консоль | LCD дисплей с цветной индикацией |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, уровень нагрузки, программа, жироанализатор, количество шагов в минуту |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Датчик пульса | на поручнях |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 208х78х170 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 168х58.5х86.5 |
| Консоль | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 172х57х162 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 180х57х87 |
| Консоль | 6.5" LCD дисплей с голубой подсветкой Отображаются время тренировки, скорость, дистанции, калории, нагрузка, пульс, количество шагов в минуту, нагрузка в Ватт |
| Показания консоли | время, дистанция, калории, пульс |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Гарантия | дифференцированная до 2-х лет |
Характеристики
| Консоль | LCD 9” с голубой подсветкой |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 215х75х76 |
| Консоль | светодиодные (время тренировки, обороты в минуту, пройденная дистанция, пульс, расход калорий, скорость) |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 173х67х171 |
| Консоль | черно - белый 5,5 - дюймовый многофункциональный ЖК дисплей . Отображаются профиль, время, дистанция, скорость, калории, об./мин., уровни, пульс, Ватты. |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 214х67х174 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | нет данных |
| Консоль | ЖК, дистанция, скорость, время, калории, уровень нагрузки, пульс |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Консоль | 7" (17.8 см) цветной, сенсорный Web-Enabled Touchscreen |
| Показания консоли | Прошедшее время, пройденное расстояние, интенсивность тренировки, количество сожженных калорий, уровень наклона, преодоленный маршрут, скорость, ваш пульс. |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 186х58x88 |
| Консоль | многофункциональный LЕD основной дисплей с точечной матрицей и белой подсветкой (время, скорость, дистанция, уровень нагрузки, уровень наклона, расход калорий, пульс, темп, фитнес тест) |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, уровень нагрузки, уровень наклона, расход калорий, пульс, темп, фитнес тест |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 165х66х185 |
| Консоль | LED. Отображаются профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat). |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 197x79x178 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | нет данных |
| Консоль | ЖК с диагональю 7.5". Отображает время, дистанция, пульс, расход калорий, скорость. |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | нет |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 136х118х163 |
| Консоль | 7.5" LCD синий/белый. Отображаются время тренировки, скорость, дистанции, калории, нагрузка, пульс, количество шагов в минуту |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики
| Габариты в собранном виде (ДхШхВ), см | 178,5х55х163,5 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 168х57х85,5 |
| Сборка | Тайвань |
| Консоль | 7,5 "с голубой подсветкой ЖК-LCD. Отображение расхода калорий, дистанции,времени тренировки, скорости, пульса. |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Характеристики